Ada orang nampak sihat, tapi kita tak tahu tahap kekuatan dan kesihatan jantung seseorang itu. Untuk cek kesihatan jantung anda boleh gunakan teknik YMCA Test untuk periksa kesihatan jantung anda di tahap yang mana.
{getToc} $title={Topik Rengking yang dibincang}
Cara nak cek kesihatan jantung guna YMCA Test
- Masuk ke google, dan buat carian Metronom. Set metronom ke 96 bpm.
- Ikut beat metronom tu untuk panjat sesuatu yang tinggi lebih kurang 20-30cm. Mula-mula kaki kanan naik, diikuti kaki kiri, kemudian kaki kanan turun diikuti kaki kiri. Buat pergerakan ikut beat metronom tu. Buat selama 3 minit tanpa henti.
- Selepas cukup 3 minit, rehat seminit.
- Selepas rehat seminit, cek denyutan nadi anda tadi dalam masa seminit. Dan kemudian semak tahap kesihatan jantung anda mengikut jadual yang disediakan di bawah ni.
Kategori Denyutan Nadi Semasa Rehat (per minit) mengikut Umur dan Jantina
LELAKI:
Umur | Excellent | Good | Above Average | Average | Below Average | Poor | Very Poor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-25 | <54 | 54-60 | 61-65 | 66-69 | 70-73 | 74-81 | >81 |
26-35 | <54 | 54-59 | 60-64 | 65-68 | 69-72 | 73-80 | >80 |
36-45 | <54 | 54-59 | 60-64 | 65-69 | 70-73 | 74-81 | >81 |
46-55 | <54 | 54-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-82 | >82 |
56-65 | <54 | 54-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-81 | >81 |
>65 | <54 | 54-59 | 60-64 | 65-68 | 69-73 | 74-79 | >79 |
WANITA:
Umur | Excellent | Good | Above Average | Average | Below Average | Poor | Very Poor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-25 | <60 | 60-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-84 | >84 |
26-35 | <59 | 59-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-83 | >83 |
36-45 | <59 | 59-64 | 65-69 | 70-73 | 74-78 | 79-84 | >84 |
46-55 | <60 | 60-64 | 65-69 | 70-73 | 74-77 | 78-84 | >84 |
56-65 | <59 | 59-64 | 65-68 | 69-73 | 74-77 | 78-83 | >83 |
>65 | <59 | 59-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-84 | >84 |
Tags:
Kesihatan